产品目录
联系方式
联系人:张雷
手机:15388696106,13891838710
传真:029-84532713
地址:陕西省西安市沣东新城西咸路501号启航时代广场C座1405
邮编:710086
邮箱:zhl@yuutee.cn
W3-24S12西安云特电子电源模块
W3-24S12西安云特电子电源模块W3系列特性◆ 高效率 83%◆ 最大输出功率可达 3W◆ 输入/输出隔离 1500VDC◆ 超小体积:12.7×12.7×11mm◆ 高可靠性:无内置铝和钽电解电容◆ 过流、过压和短路保护电路 应用范围◆ 广泛应用于雷达、火控、弹载、通讯等电子设备
W3-24S12西安云特电子电源模块
W3系列
特性
◆ 高效率 83%
◆ 最大输出功率可达 3W
◆ 输入/输出隔离 1500VDC
◆ 超小体积:12.7×12.7×11mm
◆ 高可靠性:无内置铝和钽电解电容
◆ 过流、过压和短路保护电路 应用范围
◆ 广泛应用于雷达、火控、弹载、通讯等电子设备
型号 | 输入(VDC) | 输出(VDC) | 输出电流 | 纹波Vp-p | 效率 | 外形尺寸 |
W3-24S3R3 | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 30 mV | 74% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S05 | 9~36V | 5.0V | 0.6A | 30 mV | 76% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S12 | 9~36V | 12V | 0.25A | 30 mV | 80% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S15 | 9~36V | 15V | 0.2A | 30 mV | 80% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S24 | 9~36V | 24V | 0.125A | 50 mV | 81% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S28 | 9~36V | 28V | 0.1A | 50 mV | 83% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S48 | 9~36V | 48V | 0.06A | 50 mV | 80% | 12.7×12.7×11 |
备注:1、除非有特殊说明,所有参数均在环境温度+25℃,额定输入/输出、满载纯阻性负载下测得。
2、如需特殊电压输出请致电我司。
3、后缀“N"的型号是带有负逻辑。
输出参数 | 备注 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
输出电压精度 | ±1 | % | |||
纹波及噪声 | 20MHz带宽,靠测法测量 | 见选型表 | |||
电压调整率 | 输入被拉偏时,输出的相对变化量 | ±0.5 | |||
电流调整率 | 从空载到满载,输出的相对变化量 | ±1 | % | ||
短路保护 | 长时间,自恢复 | ||||
过压保护 | 115 | 130 | % | ||
过流保护 | 125 | % |
输入参数 | 备注 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
输入电压范围 | 24Vin | 9 | 24 | 36 | VDC | |
输入/输出滤波 | π型 | 多级 | ||||
使能逻辑 | 正逻辑 | 电源开启 | 使能脚开路 | |||
电源关闭 | 使能脚短路 | |||||
负逻辑 | 电源关闭 | 使能脚开路 | ||||
电源开启 | 使能脚短路 |
备注 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
隔离电压 | 输入/输出 | 1500 | VDC | ||
输入/外壳 | 1500 | VDC | |||
输出/外壳 | 500 | VDC | |||
绝缘电阻 | DC500V | 100 | MΩ | ||
开关频率 | 200 | 300 | 500 | Khz | |
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
存储温度 | -55 | 125 | ℃ | ||
防护特性 | 防潮、防盐雾、防霉菌 | ||||
外形尺寸 | 12.7×12.7×11(长×宽×高) | mm | |||
散热方式 | 对流、强制风冷、传导 | ||||
重量 | 7 | g |
W3-24S12西安云特电子电源模块