产品目录
联系方式
联系人:张雷
手机:15388696106,13891838710
传真:029-84532713
地址:陕西省西安市沣东新城西咸路501号启航时代广场C座1405
邮编:710086
邮箱:zhl@yuutee.cn
产品中心

EC5C16 EC5C17幸康模块电源西安云特电子
EC5C16 EC5C17幸康模块电源西安云特电子* 15w隔离输出 * 2 X 2“六面金属外壳 * 4:1输入范围 *效率84% *遥感控制开/关 *输出稳压 *连续短路保护 * CE符合2004/108 / EC *安全标准 ul60950-1
EC5C16 EC5C17幸康模块电源西安云特电子
* 15w隔离输出
  * 2 X 2"六面金属外壳
  * 4:1输入范围
  *效率84%
  *遥感控制开/关
  *输出稳压
  *连续短路保护
  * CE符合2004/108 / EC
  *安全标准 ul60950-1
EC5C16 EC5C17幸康模块电源西安云特电子
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | %  | CAPACITOR  | |||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | EFF.  | LOAD MAX.  | |||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | ||||||
EC5C01  | 9-36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 15 mA  | 770 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C02  | 9-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1250 mA  | 15 mA  | 745 mA  | 84  | T.B.D  | |
EC5C03  | 9-36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1000 mA  | 15 mA  | 760 mA  | 82  | T.B.D  | |
EC5C04  | 9-36 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±1500 mA  | 20 mA  | 770 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C05  | 9-36 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±625 mA  | 20 mA  | 760 mA  | 82  | T.B.D  | |
EC5C06  | 9-36 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±500 mA  | 20 mA  | 750 mA  | 83  | T.B.D  | |
EC5C07  | 9-36 VDC  | 5/±12 VDC  | 250/±100 mA  | 1500/±310 mA  | 20 mA  | 780 mA  | 80  | T.B.D  | |
EC5C08  | 9-36 VDC  | 5/±15 VDC  | 250/±100 mA  | 1500/±250 mA  | 20 mA  | 780 mA  | 80  | T.B.D  | |
EC5C09  | 9-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 15 mA  | 530 mA  | 78  | T.B.D  | |
EC5C11  | 18-72 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 10 mA  | 385 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C12  | 18-72 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1250 mA  | 10 mA  | 375 mA  | 83  | T.B.D  | |
EC5C13  | 18-72 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1000 mA  | 10 mA  | 380 mA  | 82  | T.B.D  | |
EC5C14  | 18-72 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±1500 mA  | 15 mA  | 385 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C15  | 18-72 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±625 mA  | 15 mA  | 375 mA  | 83  | T.B.D  | |
EC5C16  | 18-72 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±500 mA  | 15 mA  | 385 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C17  | 18-72 VDC  | 5/±12 VDC  | 250/±100 mA  | 1500/±310 mA  | 15 mA  | 385 mA  | 81  | T.B.D  | |
EC5C18  | 18-72 VDC  | 5/±15 VDC  | 250/±100 mA  | 1500/±250 mA  | 15 mA  | 390 mA  | 80  | T.B.D  | |
EC5C19  | 18-72 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 10 mA  | 270 mA  | 77  | T.B.D  | |
