产品目录
联系方式
联系人:张雷
手机:15388696106,13891838710
传真:029-84532713
地址:陕西省西安市沣东新城西咸路501号启航时代广场C座1405
邮编:710086
邮箱:zhl@yuutee.cn
产品中心

EC5BE01 EC5BE02 EC5BE03 EC5BE04电源模块
EC5BE01 EC5BE02 EC5BE03 EC5BE04电源模块* 15w隔离输出 * 2 X 1"六面金属外壳 *效率83% * 2:1输入范围 *Pi型输入滤波 *连续短路保护 *符合EN55022 Class A *遥感控制开/关 * 安全标准符合ul60950-1
EC5BE01 EC5BE02 EC5BE03 EC5BE04电源模块
* 15w隔离输出
* 2 X 1"六面金属外壳
*效率83%
* 2:1输入范围
*Pi型输入滤波
*连续短路保护
*符合EN55022 Class A
*遥感控制开/关
* 安全标准符合ul60950-1
EC5BE01 EC5BE02 EC5BE03 EC5BE04电源模块
EC5BE01  | 9-18 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 20 mA  | 1602 mA  | 78  | 3000uF  | 
EC5BE02  | 9-18 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1250 mA  | 20 mA  | 1524 mA  | 82  | 1250uF  | 
EC5BE03  | 9-18 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1000 mA  | 20 mA  | 1524 mA  | 82  | 1000uF  | 
EC5BE04  | 9-18 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±625 mA  | 30 mA  | 1506 mA  | 83  | 625uF  | 
EC5BE05  | 9-18 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±500 mA  | 30 mA  | 1506 mA  | 83  | 500uF  | 
EC5BE06  | 9-18 VDC  | ±5 VDC  | 0 mA  | ±1500 mA  | 30 mA  | 1563 mA  | 80  | 1500uF  | 
EC5BE07  | 9-18 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 20 mA  | 1086 mA  | 76  | 3000uF  | 
EC5BE11  | 18-36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 20 mA  | 780 mA  | 80  | 3000uF  | 
EC5BE12  | 18-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1250 mA  | 20 mA  | 762 mA  | 82  | 1250uF  | 
EC5BE13  | 18-36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1000 mA  | 20 mA  | 762 mA  | 82  | 1000uF  | 
EC5BE14  | 18-36 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±625 mA  | 25 mA  | 755 mA  | 83  | 625uF  | 
EC5BE15  | 18-36 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±500 mA  | 25 mA  | 755 mA  | 83  | 500uF  | 
EC5BE16  | 18-36 VDC  | ±5 VDC  | 0 mA  | ±1500 mA  | 25 mA  | 772 mA  | 81  | 1500uF  | 
EC5BE17  | 18-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 20 mA  | 543 mA  | 76  | 3000uF  | 
EC5BE21  | 36-72 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 15 mA  | 391 mA  | 80  | 3000uF  | 
EC5BE22  | 36-72 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1250 mA  | 15 mA  | 377 mA  | 83  | 1250uF  | 
EC5BE23  | 36-72 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1000 mA  | 15 mA  | 377 mA  | 83  | 1000uF  | 
EC5BE24  | 36-72 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±625 mA  | 20 mA  | 377 mA  | 83  | 625uF  | 
EC5BE25  | 36-72 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±500 mA  | 20 mA  | 377 mA  | 83  | 500uF  | 
EC5BE26  | 36-72 VDC  | ±5 VDC  | 0 mA  | ±1500 mA  | 20 mA  | 381 mA  | 82  | 1500uF  | 
EC5BE27  | 36-72 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 15 mA  | 271 mA  | 76  | 3000uF  | 
