产品目录
联系方式
联系人:张雷
手机:15388696106,13891838710
传真:029-84532713
地址:陕西省西安市沣东新城西咸路501号启航时代广场C座1405
邮编:710086
邮箱:zhl@yuutee.cn
产品中心

MGDB-25-J-E/T电源模块GAIA一级代理商
详细说明:法国盖亚公司成立于1987年生产AC/DC及DC/DC转换器/电源模块输入:4.5-155Vdc(2:1;4:1;5:1范围) 功率:4-150W 温度:-55-+105C℃ 二代产品符合MIL-STD标准
详细说明:法国盖亚公司成立于1987年生产AC/DC及DC/DC转换器/电源模块输入:4.5-155Vdc(2:1;4:1;5:1范围) 功率:4-150W 温度:-55-+105C℃ 二代产品符合MIL-STD标准
输入电压: 28V  输入范围:9~36V、16~40Vdc ,16-80VDC
输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V 
输出功率: 3.3W、4W,10W,15W,25W,30W,50W,100W 150W
工作温度: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C 
| 生产商: | Gaia | 
| 产品类别: | DC-DC转换器 | 
| 系列: | MGDM-25系列 - 25W高可靠系列 | 
| 输出功率: | 25W | 
| 特性: | - 28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 | 
| 数据表: | MGDM-25系列数据表 | 
| 型号 | 输入电压 | 输出数目 | 输出电压 | 输出电流 | 选项 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MGDS-25-H-B | 9-36VDC | 单路 | 3.3V | 6.0A | M, T, S, L | 
| MGDS-25-H-C | 9-36VDC | 单路 | 5V | 6.0A | M, T, S, L | 
| MGDS-25-H-E | 9-36VDC | 单路 | 12V | 2.0A | M, T, S, L | 
| MGDS-25-H-F | 9-36VDC | 单路 | 15V | 1.65A | M, T, S, L | 
| MGDB-25-H-C | 9-36VDC | 双路 | +/-5V | +/-2.5A | M, T, S, L | 
| MGDB-25-H-E | 9-36VDC | 双路 | +/-12V | +/-1.0A | M, T, S, L | 
| MGDB-25-H-F | 9-36VDC | 双路 | +/-15V | +/-0.825A | M, T, S, L | 
| MGDT-25-H-CE | 9-36VDC | 三路 | 5V +12V - 12V | 2.5A +0.5A -0.5A | M, T, S, L | 
| MGDT-25-H-CF | 9-36VDC | 三路 | 5V +15V -15V | 2.5A +0.4A -0.4A | M, T, S, L | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MGDS-25-J-B | 16-40VDC | 单路 | 3.3V | 6.0A | M, T, S, L | 
| MGDS-25-J-C | 16-40VDC | 单路 | 5V | 6.0A | M, T, S, L | 
| MGDS-25-J-E | 16-40VDC | 单路 | 12V | 2.0A | M, T, S, L | 
| MGDS-25-J-F | 16-40VDC | 单路 | 15V | 1.65A | M, T, S, L | 
| MGDB-25-J-C | 16-40VDC | 双路 | +/-5V | +/-2.5A | M, T, S, L | 
| MGDB-25-J-E | 16-40VDC | 双路 | +/-12V | +/-1.0A | M, T, S, L | 
| MGDB-25-J-F | 16-40VDC | 双路 | +/-15V | +/-0.825A | M, T, S, L | 
| MGDT-25-J-CE | 16-40VDC | 三路 | 5V +12V - 12V | 2.5A +0.5A -0.5A | M, T, S, L | 
| MGDT-25-J-CF | 16-40VDC | 三路 | 5V +15V -15V | 2.5A +0.4A -0.4A | M, T, S, L | 
 
 
