产品目录
联系方式
联系人:张雷
手机:15388696106,13891838710
传真:029-84532713
地址:陕西省西安市沣东新城西咸路501号启航时代广场C座1405
邮编:710086
邮箱:zhl@yuutee.cn
产品中心

MGDS-25-J-C/T电源模块GAIA
产品简介:输入:4.5-155Vdc(2:1;4:1;5:1范围) 功率:4-150W 温度:-55-+105C℃ GAIA公司成立于1987年, 原是法国汤姆逊公司的电源研究开发部, 原本开发产品祗供应汤姆逊公司需求, 其后开发产品越来越多, 因此成立GAIA公司, 专事研制生产电源产品。GAIA公司获欧洲军标DESC承认, 其产品均标列于DESC的PPL产品清单中, 推荐应用在军事产品上
产品简介:输入:4.5-155Vdc(2:1;4:1;5:1范围) 功率:4-150W 温度:-55-+105C℃ GAIA公司成立于1987年, 原是法国汤姆逊公司的电源研究开发部, 原本开发产品祗供应汤姆逊公司需求, 其后开发产品越来越多, 因此成立GAIA公司, 专事研制生产电源产品。GAIA公司获欧洲军标DESC承认, 其产品均标列于DESC的PPL产品清单中, 推荐应用在军事产品上, 生产线获ISO9001认证, 采用全自动化微封安装, 提供超过三千种不同规格的小功率工业用及电源, 已广为航空、铁路及客户所采用。
输出功率:  | 25W  | 
特性:  | - 28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准  | 
数据表:  | MGDM-25系列数据表  | 
型号  | 输入电压  | 输出数目  | 输出电压  | 输出电流  | 选项  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDS-25-H-B  | 9-36VDC  | 单路  | 3.3V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-C  | 9-36VDC  | 单路  | 5V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-E  | 9-36VDC  | 单路  | 12V  | 2.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-F  | 9-36VDC  | 单路  | 15V  | 1.65A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-C  | 9-36VDC  | 双路  | +/-5V  | +/-2.5A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-E  | 9-36VDC  | 双路  | +/-12V  | +/-1.0A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-F  | 9-36VDC  | 双路  | +/-15V  | +/-0.825A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-H-CE  | 9-36VDC  | 三路  | 5V +12V - 12V  | 2.5A +0.5A -0.5A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-H-CF  | 9-36VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 2.5A +0.4A -0.4A  | M, T, S, L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDS-25-J-B  | 16-40VDC  | 单路  | 3.3V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-C  | 16-40VDC  | 单路  | 5V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-E  | 16-40VDC  | 单路  | 12V  | 2.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-F  | 16-40VDC  | 单路  | 15V  | 1.65A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-C  | 16-40VDC  | 双路  | +/-5V  | +/-2.5A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-E  | 16-40VDC  | 双路  | +/-12V  | +/-1.0A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-F  | 16-40VDC  | 双路  | +/-15V  | +/-0.825A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-J-CE  | 16-40VDC  | 三路  | 5V +12V - 12V  | 2.5A +0.5A -0.5A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-J-CF  | 16-40VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 2.5A +0.4A -0.4A  | M, T, S, L  | 
